<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Um mich herum &#187; Video</title>
	<atom:link href="https://www.ummichherum.com/category/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ummichherum.com</link>
	<description>Fotografieren, Reisen, Erzählen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jun 2017 20:26:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Chase Jarvis TECH: Complete Workflow for Photo and Video</title>
		<link>https://www.ummichherum.com/2012/04/chase-jarvis-tech-complete-workflow-for-photo-and-video/</link>
		<comments>https://www.ummichherum.com/2012/04/chase-jarvis-tech-complete-workflow-for-photo-and-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 14:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Chase Jarvis]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ummichherum.com/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[Chase Jarvis erklärt in diesem Video recht anschaulich seine Arbeitsschritte vom Shooting, über das Bearbeiten bis hin zum Backup. Import Klarerweise betreibe ich etwas viel weniger Aufwand als Chase Jarvis. Nach dem Fotografieren werden die Bilder auf die PC-Festplatte kopiert. Dann werden die Fotos das erste Mal gesichtet, gedreht und was nichts taugt wird gelöscht. ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="mein_text abstand_oben">Chase Jarvis erklärt in diesem Video recht anschaulich seine Arbeitsschritte vom Shooting, über das Bearbeiten bis hin zum Backup.
</p>
<p class="abstand_oben"><span class="fotos"><iframe style="width:80%;height:618px;" src="http://www.youtube.com/embed/Y-6EQo6it7Y?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></span></p>
<h3 class="abstand_oben">Import</h3>
<p class="mein_text">Klarerweise betreibe ich <del datetime="2012-04-04T08:53:56+00:00">etwas</del> viel weniger Aufwand als Chase Jarvis. Nach dem Fotografieren werden die Bilder auf die PC-Festplatte kopiert. Dann werden die Fotos das erste Mal gesichtet, gedreht und was nichts taugt wird gelöscht.<br />
Danach erfolgt der Lightroom Import, dort werden die Bilder mit einem Flag versehen die weiterverwendet werden. Während des Bearbeiten erhalten diese Bilder dann eine Wertungen von 2 &#8211; 5 um die Filterung nochmal zu verfeinern.
</p>
<h3 class="abstand_oben">Alles in Ordnung</h3>
<p class="mein_text">Meine Ordnerstruktur, mit der ich nicht mehr zufrieden bin, sah bisher so aus: Es gibt jeweils für das Jahr einen Überordner, heuer also 2012. Soweit so gut, nur die Unterodner hatte ich immer nur nach Datum der Aufnahmen beschriftet, z.B. wenn ich heute Fotos mache benenne ich den Ordner &#8220;2012-04-11&#8243;.<br />
Auf Dauer hat man natürlich keinen Durchblick mehr wo und was ich an dem Tag machte. Also habe ich damit begonnen nach dem Datum noch den Ort oder das Ereignis dazuzuschreiben. Das man da nicht früher drauf kam.
</p>
<h3 class="abstand_oben">Back it up and do it again</h3>
<p class="mein_text">Ein Backup erfolgt dann sporadisch alle paar Tage auf meine beiden USB-Festplatten. Dazu verwende ich das Programm Allway Sync.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ummichherum.com/2012/04/chase-jarvis-tech-complete-workflow-for-photo-and-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon EOS 5D Mark III</title>
		<link>https://www.ummichherum.com/2012/03/canon-eos-5d-mark-iii/</link>
		<comments>https://www.ummichherum.com/2012/03/canon-eos-5d-mark-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 14:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[EOS 5D Mark III]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ummichherum.com/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute ist es also sicher, Ende März kommt die neue 5D Mark III und wird um die 3.300€ kosten. Da ich mir erst letztes Jahr die 5D Mark II gekauft habe, kommt ein Umstieg noch nicht in Frage. Außerdem könnte endlich ein GPS-Empfänger eingebaut werden.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span class="fotos abstand_oben"><iframe width="921" height="518" src="http://www.youtube.com/embed/9XgAgGoPZo8?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></span></p>
<p class="mein_text abstand_oben">Seit heute ist es also sicher, Ende März kommt die neue 5D Mark III und wird um die 3.300€ kosten. Da ich mir erst letztes Jahr die 5D Mark II gekauft habe, kommt ein Umstieg noch nicht in Frage. Außerdem könnte endlich ein GPS-Empfänger eingebaut werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ummichherum.com/2012/03/canon-eos-5d-mark-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Time is Nothing // Around The World Time Lapse</title>
		<link>https://www.ummichherum.com/2012/02/time-is-nothing-around-the-world-time-lapse/</link>
		<comments>https://www.ummichherum.com/2012/02/time-is-nothing-around-the-world-time-lapse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Timelaps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ummichherum.com/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Hach, bei solchen Bildern überkommt mich immer wieder die Reiselust. Kien Lam hat eine Weltreise gemacht und dieses Video dazu erstellt. Die Aufnahmen wurden mit einer Panasonic Lumix GF-1 und dem 20mm f/1.7 und 14-45mm f/3.5-5.6 gemacht. Mehr zu seinen Stationen gibt es auf seiner Website und in den FAQ werden ein paar organisatorische Fragen ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="mein_text abstand_oben">Hach, bei solchen Bildern überkommt mich immer wieder die Reiselust.<br />
Kien Lam hat eine Weltreise gemacht und dieses Video dazu erstellt. Die Aufnahmen wurden mit einer Panasonic Lumix GF-1 und dem 20mm f/1.7 und 14-45mm f/3.5-5.6 gemacht.<br />
Mehr zu seinen Stationen gibt es auf seiner <a href="http://kienlam.net/around-the-world" title="Kien Lam">Website</a> und in den <a href="http://kienlam.net/travel-faq" title="Travel FAQ">FAQ</a> werden ein paar organisatorische Fragen beantwortet.</p>
<p><span class="fotos abstand_oben"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/34400428?portrait=0" width="921" height="518" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ummichherum.com/2012/02/time-is-nothing-around-the-world-time-lapse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
